SKILIFTE BRANDTNER LIFTPREISE.
SCHLEPPLIFT |
Tag und Abend (bis 21.00 Uhr) | |||
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (über 15 Jahre) | Schüler (bis 15 Jahre) | |||
| Normalkarte | Ermässigte K.* | Normalkarte | Ermässigte K.* | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Familienkarte (2 Erw. + Kinder) | 30,- | - | - | - |
| Tages-/ Abendkarte ab 16.00 Uhr | 15,- | 12,- | 12,- | 9,- |
| 1 Stunden Karte | 9,- | 7,- | 7,- | 5,- |
| 2 Stunden Karte | 11,- | 8,- | 8,- | 6,- |
| 3 Stunden Karte | 13,- | 10,- | 10,- | 7,- |
| 4 Stunden Karte | 14,- | 11,- | 11,- | 8,- |
| 1 Fahrt | 1,50 | - | 1,50 | - |
* Kartenpreise für Mitglieder ASVÖ SC Raika Hartkirchen (unter Vorlage des Ausweises),
Gruppentarif bei Rennen und Training.

BABYLIFT |
|||||
| Erwachsene (über 15 Jahre) | Schüler (bis 15 Jahre) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normalkarte | Ermässigte K.* | Normalkarte | Ermässigte K.* | ||
| EURO | EURO | EURO | EURO | ||
| 20 Punkte Karte | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | |
